
| godzina lekcyjna |
Czas trwania lekcji | długość przerwy w min |
|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | 10 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | 10 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | 10 |
| 4. | 10.45 -11.30 | 20 (przerwa obiadowa) |
| 5. | 11.50 – 12.35 | 20 (przerwa obiadowa) |
| 6. | 12.55 – 13.40 | 5 |
| 7. | 13.45 – 14.30 | 5 |
| 8. | 14.35 – 15.20 | 5 |
| 9. | 15.25 – 16.10 | 5 |


